Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Assyriska BK P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Assyriska BK 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Utsikten BK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 IF Väster 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sjövalla FK/ Mölnlycke IS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Alingsås IF 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hisingsbacka FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hisingsbacka FC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hisingsbacka FC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Alingsås IF FF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IF Väster 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Fässbergs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
12 IK Zenith 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Götaholms BK 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Angereds IS 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Assyriska BK
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match