Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Assyriska BK P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Assyriska BK 0 0 0 0 0
2 Utsikten BK 0 0 0 0 0
3 IF Väster 0 0 0 0 0
4 Sjövalla FK/ Mölnlycke IS 0 0 0 0 0
5 Alingsås IF 0 0 0 0 0
6 Hisingsbacka FC 0 0 0 0 0
7 Hisingsbacka FC 0 0 0 0 0
8 Hisingsbacka FC 0 0 0 0 0
9 Alingsås IF FF 0 0 0 0 0
10 IF Väster 0 0 0 0 0
11 Fässbergs IF 0 0 0 0 0
12 IK Zenith 0 0 0 0 0
13 Götaholms BK 0 0 0 0 0
14 Angereds IS 0 0 0 0 0

Match

Angereds IS

Gunnaredsplan
31 mars 2024
16:00

Assyriska BK

Övrigt
Träningsmatch
Gunnaredsplan 1, konstgräs
Avspark kl 16:00
Samling kl 15:00


Separat kallelse kommer
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alex Zhang 1 0 0 0 0 0
Awab Kio Sarin 1 0 0 0 0 0
Elias Vougt 1 0 0 0 0 0
Eliya Boloriyeh 1 0 0 0 0 0
Emirhan Coskun 1 0 0 0 0 0
Ghirmay Minassie 1 0 0 0 0 0
Johannes Akbas 1 0 0 0 0 0
Johannes Aslan 1 0 0 0 0 0
Jonathan Ay 1 0 0 0 0 0
Kristijan Jovanov 1 0 0 0 0 0
Lukas Elio 1 0 0 0 0 0
Matheus Gabriels 1 0 0 0 0 0
Milliano Durac 1 0 0 0 0 0
Nathaniel Dogan 1 0 0 0 0 0
Rasmus King 1 0 0 0 0 0
Rayan Karim Zarrinbal 1 0 0 0 0 0
Vinicius Lotfi 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng